Puan durumu | GY | |
1 | Golden State | 89 |
2 | San Antonio | 81.7 |
3 | Cleveland | 69.5 |
4 | Toronto | 68.3 |
5 | Oklahoma | 67.1 |
6 | La Clippers | 64.6 |
7 | Atlanta | 58.5 |
8 | Miami | 58.5 |
9 | Boston | 58.5 |
10 | Charlotte | 58.5 |
11 | Indiana | 54.9 |
12 | Portland | 53.7 |
13 | Detroit | 53.7 |
14 | Memphis | 51.2 |
15 | Dallas | 51.2 |
16 | Chicago | 51.2 |
17 | Houston | 50 |
18 | Washington | 50 |
19 | Utah | 48.8 |
20 | Orlando | 42.7 |
21 | Milwaukee | 40.2 |
22 | Sacramento | 40.2 |
23 | Denver | 40.2 |
24 | New York | 39 |
25 | New Orleans | 36.6 |
26 | Minnesota | 35.4 |
27 | Phoenix | 28 |
28 | Brooklyn | 25.6 |
29 | La Lakers | 20.7 |
30 | Philadelphia | 12.2 |
Ev Sahibi | Deplasman | |
![]() | 09.12.2017 Cumartesi 03:00 (TUR) The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, Michigan | ![]() |
53.7 Galibiyet yüzdesi %50den yüksek olan takımlarla oynadığı maçlarda 23 galibiyet 24 mağlubiyet | Galibiyet Yüzdesi | 89 Galibiyet yüzdesi %50den yüksek olan takımlarla oynadığı maçlarda 38 galibiyet 5 mağlubiyet |
Toplam 44 galibiyet 38 mağlubiyet Son 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet Son seri 1 galibiyet ortalama 94,7 atmış ortalama 98,1 yemiş | Sezon İstatistikleri | Toplam 73 galibiyet 9 mağlubiyet Son 10 maçta 8 galibiyet 2 mağlubiyet Son seri 4 galibiyet ortalama 108,1 atmış ortalama 98,2 yemiş |
Evinde 26 galibiyet 15 mağlubiyet Evinde son10 7 galibiyet 3 mağlubiyet Evindeki son seri 1 galibiyet | Ev. vs Dep. | Deplasmanda 34 galibiyet 7 mağlubiyet Deplasmanda son10 8 galibiyet 2 mağlubiyet Deplasmanda son seri 4 galibiyet |
Detroit 98 - 100 Cleveland Detroit 91 - 101 Cleveland Cleveland 107 - 90 Detroit Cleveland 106 - 101 Detroit Cleveland 103 - 103 Detroit 2 maç alt 3 maç üst ortalama 96.6 atmış ortalama 103.4 yemiş | Son 5 Maç | Golden State 89 - 93 Cleveland Golden State 89 - 93 Cleveland Cleveland 120 - 90 Golden State Cleveland 120 - 90 Golden State Golden State 110 - 77 Cleveland 1 maç alt 4 maç üst ortalama 93.6 atmış ortalama 100.6 yemiş |
Detroit 98 - 100 Cleveland Detroit 91 - 101 Cleveland Detroit 93 - 99 Miami Detroit 112 - 99 Washington Detroit 89 - 98 Dallas 2 maç alt 3 maç üst ortalama 96.6 atmış ortalama 99.4 yemiş | Ev. vs. Dep. Son 5 Maç | Cleveland 120 - 90 Golden State Cleveland 120 - 90 Golden State Oklahoma 101 - 108 Golden State Oklahoma 101 - 108 Golden State Oklahoma 118 - 94 Golden State 1 maç alt 4 maç üst ortalama 98 atmış ortalama 112 yemiş |
Detroit'a - barem açıldığı maçların 0'ı alt 4'ı üst | İddaa Barem: - |
Golden State'a - barem açıldığı maçların 0'ı alt 14'ı üst |
iy: - ms: - | İddaa Handikap | iy: + ms: + |
Handikaplar Eşit ms: | Avrupa Handikap | ms: 0 |
İddaada 0 daha fazla | Avrupa Barem: | |
<- Jodie Meeks | Eksikler | Kevon Looney -> |