Puan durumu | GY | |
1 | Golden State | 89 |
2 | San Antonio | 81.7 |
3 | Cleveland | 69.5 |
4 | Toronto | 68.3 |
5 | Oklahoma | 67.1 |
6 | La Clippers | 64.6 |
7 | Atlanta | 58.5 |
8 | Miami | 58.5 |
9 | Boston | 58.5 |
10 | Charlotte | 58.5 |
11 | Indiana | 54.9 |
12 | Portland | 53.7 |
13 | Detroit | 53.7 |
14 | Memphis | 51.2 |
15 | Dallas | 51.2 |
16 | Chicago | 51.2 |
17 | Houston | 50 |
18 | Washington | 50 |
19 | Utah | 48.8 |
20 | Orlando | 42.7 |
21 | Milwaukee | 40.2 |
22 | Sacramento | 40.2 |
23 | Denver | 40.2 |
24 | New York | 39 |
25 | New Orleans | 36.6 |
26 | Minnesota | 35.4 |
27 | Phoenix | 28 |
28 | Brooklyn | 25.6 |
29 | La Lakers | 20.7 |
30 | Philadelphia | 12.2 |
Ev Sahibi | Deplasman | |
![]() | 10.12.2017 Pazar 03:00 (TUR) Time Warner Cable Arena, Charlotte, Kuzey Karolina | ![]() |
58.5 | Galibiyet Yüzdesi | Galibiyet yüzdesi %50den yüksek olan takımlarla oynadığı maçlarda galibiyet mağlubiyet |
Toplam 48 galibiyet 34 mağlubiyet Son 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet Son seri 2 galibiyet ortalama 99,4 atmış ortalama 99,3 yemiş | Sezon İstatistikleri | Toplam galibiyet mağlubiyet Son 10 maçta galibiyet mağlubiyet Son seri galibiyet ortalama atmış ortalama yemiş |
Evinde 30 galibiyet 11 mağlubiyet Evinde son10 9 galibiyet 1 mağlubiyet Evindeki son seri 6 galibiyet | Ev. vs Dep. | Deplasmanda galibiyet mağlubiyet Deplasmanda son10 galibiyet mağlubiyet Deplasmanda son seri galibiyet |
Miami 106 - 73 Charlotte Miami 106 - 73 Charlotte Charlotte 90 - 97 Miami Miami 88 - 90 Charlotte Miami 88 - 90 Charlotte 3 maç alt 2 maç üst ortalama 83.2 atmış ortalama 97 yemiş | Son 5 Maç | Los Angeles L 101 - 96 Utah Houston 130 - 110 Los Angeles L New Orleans 110 - 102 Los Angeles L Los Angeles L 81 - 91 Los Angeles C Los Angeles C 103 - 81 Los Angeles L 2 maç alt 3 maç üst ortalama 95 atmış ortalama 106 yemiş |
Charlotte 90 - 97 Miami Charlotte 96 - 80 Miami Charlotte 117 - 103 Orlando Charlotte 113 - 99 Brooklyn Charlotte 100 - 91 Philadelphia 3 maç alt 2 maç üst ortalama 103.2 atmış ortalama 94 yemiş | Ev. vs. Dep. Son 5 Maç | Houston 130 - 110 Los Angeles L New Orleans 110 - 102 Los Angeles L Los Angeles C 103 - 81 Los Angeles L Phoenix 119 - 107 Los Angeles L Phoenix 119 - 107 Los Angeles L 1 maç alt 4 maç üst ortalama 101.4 atmış ortalama 116.2 yemiş |
Charlotte'a - barem açıldığı maçların 0'ı alt 6'ı üst | İddaa Barem: - |
Los Angeles L 'a daha önce hiç - açılmamış |
iy: - ms: - | İddaa Handikap | iy: + ms: + |
Handikaplar Eşit ms: | Avrupa Handikap | ms: 0 |
İddaada 0 daha fazla | Avrupa Barem: | |
<- Michael Kidd-Gilchrist | Eksikler | Eksik kaydı yok. |